PARTI | FOR | IMOD | BLANKT | FRAVÆRENDE |
---|---|---|---|---|
Alternativet | 0 | 0 | 6 | 4 |
Dansk Folkeparti | 22 | 0 | 0 | 15 |
Det Konservative Folkeparti | 3 | 0 | 0 | 3 |
Det Radikale Venstre | 0 | 0 | 5 | 3 |
Enhedslisten | 0 | 0 | 8 | 6 |
Inuit Ataqatigiit | 0 | 0 | 0 | 1 |
Javnaðarflokkurin | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liberal Alliance | 8 | 0 | 0 | 5 |
Siumut | 0 | 0 | 0 | 1 |
Socialdemokratiet | 31 | 0 | 0 | 15 |
Socialistisk Folkeparti | 0 | 0 | 4 | 3 |
Tjóðveldi | 0 | 0 | 0 | 1 |
Venstre | 22 | 0 | 0 | 12 |
I ALT | 86 | 0 | 23 | 70 |
Vis/skjul individuelle stemmer