PARTI | FOR | IMOD | BLANKT | FRAVÆRENDE |
---|---|---|---|---|
Alternativet | 0 | 6 | 0 | 3 |
Dansk Folkeparti | 23 | 0 | 0 | 14 |
Det Konservative Folkeparti | 0 | 4 | 0 | 2 |
Det Radikale Venstre | 4 | 0 | 0 | 4 |
Enhedslisten | 0 | 9 | 0 | 5 |
Inuit Ataqatigiit | 0 | 0 | 0 | 1 |
Javnaðarflokkurin | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liberal Alliance | 0 | 6 | 0 | 7 |
Siumut | 0 | 0 | 0 | 1 |
Socialdemokratiet | 27 | 1 | 0 | 19 |
Socialistisk Folkeparti | 0 | 4 | 0 | 3 |
Tjóðveldi | 0 | 0 | 0 | 1 |
Venstre | 16 | 0 | 0 | 18 |
I ALT | 70 | 30 | 0 | 79 |
Vis/skjul individuelle stemmer