PARTI | FOR | IMOD | BLANKT | FRAVÆRENDE |
---|---|---|---|---|
Alternativet | 6 | 0 | 0 | 3 |
Dansk Folkeparti | 23 | 0 | 0 | 14 |
Det Konservative Folkeparti | 0 | 4 | 0 | 2 |
Det Radikale Venstre | 0 | 4 | 0 | 4 |
Enhedslisten | 9 | 0 | 0 | 5 |
Inuit Ataqatigiit | 0 | 0 | 0 | 1 |
Javnaðarflokkurin | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liberal Alliance | 0 | 8 | 0 | 5 |
Siumut | 0 | 0 | 0 | 1 |
Socialdemokratiet | 1 | 27 | 0 | 19 |
Socialistisk Folkeparti | 4 | 0 | 0 | 3 |
Tjóðveldi | 0 | 0 | 0 | 1 |
Venstre | 0 | 17 | 0 | 17 |
I ALT | 43 | 60 | 0 | 76 |
Vis/skjul individuelle stemmer