PARTI | FOR | IMOD | BLANKT | FRAVÆRENDE |
---|---|---|---|---|
Alternativet | 6 | 0 | 0 | 3 |
Dansk Folkeparti | 23 | 0 | 0 | 14 |
Det Konservative Folkeparti | 4 | 0 | 0 | 2 |
Det Radikale Venstre | 5 | 0 | 0 | 3 |
Enhedslisten | 9 | 0 | 0 | 5 |
Inuit Ataqatigiit | 0 | 0 | 0 | 1 |
Javnaðarflokkurin | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liberal Alliance | 8 | 0 | 0 | 5 |
Siumut | 0 | 0 | 0 | 1 |
Socialdemokratiet | 31 | 0 | 0 | 16 |
Socialistisk Folkeparti | 4 | 0 | 0 | 3 |
Tjóðveldi | 0 | 0 | 0 | 1 |
Venstre | 21 | 0 | 0 | 13 |
I ALT | 111 | 0 | 0 | 68 |
Vis/skjul individuelle stemmer