PARTI | FOR | IMOD | BLANKT | FRAVÆRENDE |
---|---|---|---|---|
Alternativet | 0 | 5 | 0 | 4 |
Dansk Folkeparti | 22 | 0 | 0 | 15 |
Det Konservative Folkeparti | 4 | 0 | 0 | 2 |
Det Radikale Venstre | 0 | 3 | 0 | 5 |
Enhedslisten | 0 | 9 | 0 | 5 |
Inuit Ataqatigiit | 0 | 0 | 0 | 1 |
Javnaðarflokkurin | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liberal Alliance | 7 | 0 | 0 | 6 |
Siumut | 0 | 0 | 0 | 1 |
Socialdemokratiet | 0 | 28 | 0 | 19 |
Socialistisk Folkeparti | 0 | 4 | 0 | 3 |
Tjóðveldi | 0 | 0 | 0 | 1 |
Venstre | 18 | 0 | 0 | 16 |
I ALT | 51 | 49 | 0 | 79 |
Vis/skjul individuelle stemmer