PARTI | FOR | IMOD | BLANKT | FRAVÆRENDE |
---|---|---|---|---|
Alternativet | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dansk Folkeparti | 13 | 0 | 0 | 9 |
Det Konservative Folkeparti | 5 | 0 | 0 | 3 |
Det Radikale Venstre | 11 | 0 | 0 | 6 |
Enhedslisten | 0 | 0 | 8 | 4 |
Inuit Ataqatigiit | 0 | 0 | 0 | 1 |
Javnaðarflokkurin | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liberal Alliance | 0 | 5 | 0 | 4 |
Sambandsflokkurin | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siumut | 0 | 0 | 0 | 1 |
Socialdemokratiet | 27 | 0 | 0 | 20 |
Socialistisk Folkeparti | 9 | 0 | 0 | 3 |
Venstre | 26 | 0 | 0 | 21 |
I ALT | 91 | 5 | 8 | 75 |
Vis/skjul individuelle stemmer