PARTI | FOR | IMOD | BLANKT | FRAVÆRENDE |
---|---|---|---|---|
Alternativet | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dansk Folkeparti | 0 | 13 | 0 | 9 |
Det Konservative Folkeparti | 4 | 0 | 0 | 4 |
Det Radikale Venstre | 12 | 0 | 0 | 5 |
Enhedslisten | 0 | 8 | 0 | 4 |
Inuit Ataqatigiit | 0 | 0 | 0 | 1 |
Javnaðarflokkurin | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liberal Alliance | 0 | 5 | 0 | 4 |
Sambandsflokkurin | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siumut | 0 | 0 | 0 | 1 |
Socialdemokratiet | 31 | 0 | 0 | 16 |
Socialistisk Folkeparti | 7 | 0 | 0 | 5 |
Venstre | 28 | 0 | 0 | 19 |
I ALT | 82 | 26 | 0 | 71 |
Vis/skjul individuelle stemmer