PARTI | FOR | IMOD | BLANKT | FRAVÆRENDE |
---|---|---|---|---|
Alternativet | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dansk Folkeparti | 13 | 0 | 0 | 9 |
Det Konservative Folkeparti | 4 | 0 | 0 | 4 |
Det Radikale Venstre | 0 | 10 | 0 | 7 |
Enhedslisten | 0 | 8 | 0 | 4 |
Inuit Ataqatigiit | 0 | 0 | 0 | 1 |
Javnaðarflokkurin | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liberal Alliance | 5 | 0 | 0 | 4 |
Sambandsflokkurin | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siumut | 0 | 0 | 0 | 1 |
Socialdemokratiet | 0 | 30 | 0 | 17 |
Socialistisk Folkeparti | 0 | 8 | 0 | 4 |
Venstre | 29 | 0 | 0 | 18 |
I ALT | 51 | 56 | 0 | 72 |
Vis/skjul individuelle stemmer