PARTI | FOR | IMOD | BLANKT | FRAVÆRENDE |
---|---|---|---|---|
Dansk Folkeparti | 17 | 0 | 0 | 5 |
Det Konservative Folkeparti | 0 | 5 | 0 | 3 |
Det Radikale Venstre | 11 | 0 | 0 | 6 |
Enhedslisten | 0 | 8 | 0 | 4 |
Inuit Ataqatigiit | 0 | 0 | 0 | 1 |
Javnaðarflokkurin | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liberal Alliance | 5 | 0 | 0 | 4 |
Sambandsflokkurin | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siumut | 0 | 0 | 0 | 1 |
Socialdemokratiet | 30 | 0 | 0 | 14 |
Socialistisk Folkeparti | 12 | 0 | 0 | 4 |
Venstre | 0 | 28 | 0 | 19 |
I ALT | 75 | 41 | 0 | 63 |
Vis/skjul individuelle stemmer