PARTI | FOR | IMOD | BLANKT | FRAVÆRENDE |
---|---|---|---|---|
Dansk Folkeparti | 0 | 21 | 0 | 1 |
Det Konservative Folkeparti | 5 | 0 | 0 | 3 |
Det Radikale Venstre | 10 | 1 | 0 | 5 |
Enhedslisten | 0 | 12 | 0 | |
Inuit Ataqatigiit | 0 | 0 | 0 | 1 |
Javnaðarflokkurin | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liberal Alliance | 0 | 8 | 0 | 1 |
Sambandsflokkurin | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siumut | 0 | 0 | 0 | 1 |
Socialdemokratiet | 40 | 0 | 0 | 5 |
Socialistisk Folkeparti | 14 | 0 | 0 | 2 |
Venstre | 30 | 0 | 0 | 17 |
I ALT | 99 | 42 | 0 | 38 |
Vis/skjul individuelle stemmer