PARTI | FOR | IMOD | BLANKT | FRAVÆRENDE |
---|---|---|---|---|
Dansk Folkeparti | 13 | 0 | 0 | 9 |
Det Konservative Folkeparti | 5 | 0 | 0 | 3 |
Det Radikale Venstre | 0 | 11 | 0 | 6 |
Enhedslisten | 0 | 8 | 0 | 4 |
Inuit Ataqatigiit | 0 | 0 | 0 | 1 |
Javnaðarflokkurin | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liberal Alliance | 5 | 0 | 0 | 4 |
Sambandsflokkurin | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siumut | 0 | 0 | 0 | 1 |
Socialdemokratiet | 0 | 31 | 0 | 14 |
Socialistisk Folkeparti | 0 | 9 | 0 | 6 |
Venstre | 0 | 27 | 0 | 20 |
I ALT | 23 | 86 | 0 | 70 |
Vis/skjul individuelle stemmer