PARTI | FOR | IMOD | BLANKT | FRAVÆRENDE |
---|---|---|---|---|
Dansk Folkeparti | 0 | 13 | 0 | 9 |
Det Konservative Folkeparti | 0 | 4 | 0 | 4 |
Det Radikale Venstre | 10 | 0 | 0 | 7 |
Enhedslisten | 8 | 0 | 0 | 4 |
Inuit Ataqatigiit | 0 | 0 | 0 | 1 |
Javnaðarflokkurin | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liberal Alliance | 0 | 5 | 0 | 4 |
Sambandsflokkurin | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siumut | 0 | 0 | 0 | 1 |
Socialdemokratiet | 27 | 0 | 0 | 17 |
Socialistisk Folkeparti | 11 | 0 | 0 | 5 |
Venstre | 21 | 0 | 0 | 26 |
I ALT | 77 | 22 | 0 | 80 |
Vis/skjul individuelle stemmer