PARTI | FOR | IMOD | BLANKT | FRAVÆRENDE |
---|---|---|---|---|
Dansk Folkeparti | 0 | 0 | 13 | 9 |
Det Konservative Folkeparti | 4 | 0 | 0 | 4 |
Det Radikale Venstre | 0 | 10 | 0 | 7 |
Enhedslisten | 0 | 8 | 0 | 4 |
Inuit Ataqatigiit | 0 | 0 | 0 | 1 |
Javnaðarflokkurin | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liberal Alliance | 5 | 0 | 0 | 4 |
Sambandsflokkurin | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siumut | 0 | 0 | 0 | 1 |
Socialdemokratiet | 0 | 26 | 0 | 18 |
Socialistisk Folkeparti | 0 | 11 | 0 | 5 |
Venstre | 0 | 0 | 23 | 24 |
I ALT | 9 | 55 | 36 | 79 |
Vis/skjul individuelle stemmer